- PC 691
- Безопасность 1233
- VPN 665
- Антивирусы 296
- Восстановление данных 28
- Восстановление паролей 33
- Защита ПК, ОС и сетей 120
- Другое 91
- Бухгалтерия, делопроизводство 713
- Игры 2777
- Интернет 4471
- Мобильная связь 1332
- Мультимедиа и графика 1419
- Образование, наука, техника 801
- Программирование 2050
- Продвижение сайтов (SEO) 300
- Рабочий стол 735
- Редакторы 264
- Софт для карманных ПК 179
- Утилиты 1200
Другие
Название товара | Продавец | Продано | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
SOFT-PORTAL 20 | 743 | 4 $ | ||||
Best 1 40 | 553 | 3.55 $ | ||||
Best 1 40 | 198 | 3.55 $ | ||||
Best 1 40 | 168 | 4.74 $ | ||||
Best 1 40 | 116 | 3.55 $ | ||||
Best 1 40 | 36 | 3.55 $ | ||||
AntivirusKupi 1381 | ![]() | 12 | 1.55 $ | |||
SOFT-PORTAL 20 | 17415 | 0.50 $ | ||||
SOFT-PORTAL 20 | 14539 | 0.25 $ | ||||
SOFT-PORTAL 20 | >100 | 0.30 $ | ||||
SOFT-PORTAL 20 | 6928 | 0.80 $ | ||||
SOFT-PORTAL 20 | >100 | 0.30 $ | ||||
Meshkov K. 1225 | ![]() | 5520 | 12.37 $ | |||
SOFT-PORTAL 20 | 5127 | 0.45 $ | ||||
Kseniya* 46 | >100 | 0.25 $ | ||||
>100 | 3.52 $ | |||||
>100 | 0.50 $ | |||||
Kseniya* 46 | >100 | 0.50 $ | ||||
SOFT-PORTAL 20 | 2823 | 1.30 $ | ||||
>1000 | 0.50 $ |
Dr.WEB
Название товара | Продавец | Продано | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
AntivirusKupi 1381 | ![]() | 1155 | 1.34 $ | |||
AntivirusKupi 1381 | ![]() | 900 | 7.26 $ | |||
Miter 53 | 4327 | 8 $ | ||||
Miter 53 | 964 | 6 $ | ||||
Miter 53 | 823 | 12 $ | ||||
Miter 53 | 791 | 5 $ | ||||
![]() | 478 | 35.23 $ | ||||
Miter 53 | 472 | 3 $ | ||||
![]() | 201 | 10.86 $ | ||||
![]() | 182 | 10.29 $ | ||||
![]() | 116 | 18.61 $ | ||||
![]() | 103 | 5.09 $ | ||||
![]() | 94 | 8.04 $ | ||||
AntivirusKupi 1381 | ![]() | 88 | 1.24 $ | |||
![]() | 76 | 17.39 $ | ||||
Miter 53 | 73 | 55 $ | ||||
![]() | 65 | 11.16 $ | ||||
AntivirusKupi 1381 | ![]() | 64 | 9.25 $ | |||
![]() | 53 | 21.14 $ | ||||
![]() | 40 | 21.72 $ |
PRO32
Название товара | Продавец | Продано | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
AntivirusKupi 1381 | ![]() | 559 | 19.64 $ | |||
424 | 15.48 $ | |||||
AntivirusKupi 1381 | ![]() | 98 | 10.29 $ | |||
76 | 8.22 $ | |||||
28 | 10.29 $ | |||||
8 | 20.68 $ | |||||
AntivirusKupi 1381 | ![]() | 3 | 3.01 $ | |||
AntivirusKupi 1381 | ![]() | 1 | 15.48 $ | |||
0 | 31.17 $ |
Лаборатория Касперского
Название товара | Продавец | Продано | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Miter 53 | 4251 | 5 $ | ||||
AntivirusKupi 1381 | ![]() | 1565 | 17.13 $ | |||
Miter 53 | 1412 | 5 $ | ||||
![]() | 1390 | 10.29 $ | ||||
Miter 53 | 1044 | 5 $ | ||||
AntivirusKupi 1381 | ![]() | 774 | 9.25 $ | |||
AntivirusKupi 1381 | ![]() | 723 | 18.61 $ | |||
![]() | 637 | 12.47 $ | ||||
AntivirusKupi 1381 | ![]() | 470 | 19.64 $ | |||
![]() | 357 | 18.70 $ | ||||
AntivirusKupi 1381 | ![]() | 262 | 20.68 $ | |||
Miter 53 | 224 | 10 $ | ||||
![]() | 217 | 24.93 $ | ||||
![]() | 216 | 32.21 $ | ||||
201 | 5.90 $ | |||||
195 | 2.99 $ | |||||
AntivirusKupi 1381 | ![]() | 180 | 21.82 $ | |||
![]() | 162 | 36.36 $ | ||||
![]() | 149 | 23.80 $ | ||||
![]() | 127 | 40.51 $ |
ESET NOD32
Название товара | Продавец | Продано | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
AntivirusKupi 1381 | ![]() | 601 | 15.70 $ | |||
AntivirusKupi 1381 | ![]() | 82 | 21.90 $ | |||
AntivirusKupi 1381 | ![]() | 80 | 13.70 $ | |||
Meshkov K. 1225 | ![]() | 56 | 10.29 $ | |||
AntivirusKupi 1381 | ![]() | 51 | 5.50 $ | |||
AntivirusKupi 1381 | ![]() | 38 | 34 $ | |||
AntivirusKupi 1381 | ![]() | 38 | 18.50 $ | |||
AntivirusKupi 1381 | ![]() | 37 | 43 $ | |||
AntivirusKupi 1381 | ![]() | 17 | 26 $ | |||
AntivirusKupi 1381 | ![]() | 12 | 21.90 $ | |||
AntivirusKupi 1381 | ![]() | 5 | 8.20 $ | |||
AntivirusKupi 1381 | ![]() | 2 | 78 $ | |||
AntivirusKupi 1381 | ![]() | 0 | 62.90 $ | |||
MARCEL VPN 1187 | 0 | 15.58 $ | ||||
18 $ |