- PC 697
- Безопасность 1319
- VPN 732
- Антивирусы 314
- Восстановление данных 27
- Восстановление паролей 33
- Защита ПК, ОС и сетей 120
- Другое 93
- Бухгалтерия, делопроизводство 713
- Игры 2787
- Интернет 4473
- Мобильная связь 1332
- Мультимедиа и графика 1410
- Образование, наука, техника 801
- Программирование 2049
- Продвижение сайтов (SEO) 299
- Рабочий стол 736
- Редакторы 264
- Софт для карманных ПК 179
- Утилиты 1213
Другие
Название товара | Продавец | Продано | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
954 | 4.50 $ | |||||
p0taya* 57 | 726 | 4.35 $ | ||||
SOFT-PORTAL 19 | 728 | 4 $ | ||||
Best 1 39 | 545 | 3.54 $ | ||||
Best 1 39 | 195 | 3.54 $ | ||||
Best 1 39 | 115 | 3.54 $ | ||||
Best 1 39 | 36 | 3.54 $ | ||||
AntivirusKupi 1382 | ![]() | 11 | 1.54 $ | |||
SOFT-PORTAL 19 | 17397 | 0.50 $ | ||||
SOFT-PORTAL 19 | 14534 | 0.25 $ | ||||
SOFT-PORTAL 19 | >100 | 0.30 $ | ||||
SOFT-PORTAL 19 | 6928 | 0.80 $ | ||||
SOFT-PORTAL 19 | >100 | 0.30 $ | ||||
Meshkov K. 1232 | ![]() | 5515 | 12.32 $ | |||
SOFT-PORTAL 19 | 5084 | 0.45 $ | ||||
>100 | 2.58 $ | |||||
Kseniya* 46 | >100 | 0.25 $ | ||||
>100 | 0.50 $ | |||||
Kseniya* 46 | >100 | 0.50 $ | ||||
SOFT-PORTAL 19 | 2822 | 1.30 $ |
Dr.WEB
Название товара | Продавец | Продано | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
AntivirusKupi 1382 | ![]() | 1143 | 1.34 $ | |||
AntivirusKupi 1382 | ![]() | 898 | 7.23 $ | |||
Miter 54 | 4327 | 8 $ | ||||
Miter 54 | 962 | 6 $ | ||||
Miter 54 | 822 | 12 $ | ||||
Miter 54 | 790 | 5 $ | ||||
![]() | 478 | 35.10 $ | ||||
Miter 54 | 471 | 3 $ | ||||
![]() | 201 | 10.82 $ | ||||
![]() | 181 | 10.25 $ | ||||
![]() | 116 | 18.53 $ | ||||
![]() | 102 | 5.07 $ | ||||
![]() | 94 | 8.01 $ | ||||
AntivirusKupi 1382 | ![]() | 88 | 1.23 $ | |||
![]() | 76 | 17.33 $ | ||||
Miter 54 | 73 | 55 $ | ||||
![]() | 65 | 11.12 $ | ||||
AntivirusKupi 1382 | ![]() | 64 | 9.22 $ | |||
![]() | 53 | 21.05 $ | ||||
![]() | 40 | 21.63 $ |
PRO32
Название товара | Продавец | Продано | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
AntivirusKupi 1382 | ![]() | 559 | 19.56 $ | |||
423 | 15.42 $ | |||||
AntivirusKupi 1382 | ![]() | 96 | 10.25 $ | |||
76 | 8.18 $ | |||||
28 | 10.25 $ | |||||
8 | 20.60 $ | |||||
AntivirusKupi 1382 | ![]() | 3 | 3 $ | |||
AntivirusKupi 1382 | ![]() | 1 | 15.42 $ |
Лаборатория Касперского
Название товара | Продавец | Продано | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Miter 54 | 4238 | 5 $ | ||||
Miter 54 | 1403 | 5 $ | ||||
![]() | 1389 | 10.25 $ | ||||
Miter 54 | 1044 | 5 $ | ||||
AntivirusKupi 1382 | ![]() | 765 | 9.22 $ | |||
![]() | 636 | 12.42 $ | ||||
![]() | 596 | 12.42 $ | ||||
![]() | 357 | 18.62 $ | ||||
![]() | 340 | 13.46 $ | ||||
269 | 6.90 $ | |||||
AntivirusKupi 1382 | ![]() | 261 | 20.60 $ | |||
AntivirusKupi 1382 | ![]() | 261 | 17.07 $ | |||
![]() | 217 | 24.83 $ | ||||
![]() | 216 | 32.07 $ | ||||
Miter 54 | 211 | 10 $ | ||||
192 | 5.90 $ | |||||
AntivirusKupi 1382 | ![]() | 177 | 15.42 $ | |||
AntivirusKupi 1382 | ![]() | 172 | 10.25 $ | |||
![]() | 162 | 36.21 $ | ||||
![]() | 149 | 23.70 $ |
ESET NOD32
Название товара | Продавец | Продано | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
AntivirusKupi 1382 | ![]() | 595 | 15.70 $ | |||
AntivirusKupi 1382 | ![]() | 81 | 21.90 $ | |||
AntivirusKupi 1382 | ![]() | 78 | 13.70 $ | |||
Meshkov K. 1232 | ![]() | 55 | 10.25 $ | |||
AntivirusKupi 1382 | ![]() | 51 | 5.50 $ | |||
AntivirusKupi 1382 | ![]() | 37 | 18.50 $ | |||
AntivirusKupi 1382 | ![]() | 36 | 34 $ | |||
AntivirusKupi 1382 | ![]() | 35 | 43 $ | |||
AntivirusKupi 1382 | ![]() | 17 | 28.70 $ | |||
AntivirusKupi 1382 | ![]() | 16 | 26 $ | |||
AntivirusKupi 1382 | ![]() | 12 | 21.90 $ | |||
AntivirusKupi 1382 | ![]() | 5 | 8.20 $ | |||
AntivirusKupi 1382 | ![]() | 2 | 78 $ | |||
AntivirusKupi 1382 | ![]() | 0 | 62.90 $ | |||
MARCEL VPN 1188 | 0 | 15.51 $ | ||||
18 $ |