Игры \ APEX LEGENDS
Разработчик: Respawn Entertainment
Издатель: Electronic ArtsЖанр: шутер от первого лица (FPS), королевская битва
Дата выхода: 04.02.2019
Последняя продажа: 4 мин. назад
Игровая валюта: COINS (69)
Название товара | Продавец | Продано | |||
---|---|---|---|---|---|
YouLucky 599 | 2758 | 19.40 $ | |||
Sailer Vladislav 173 | 1187 | 19.51 $ | |||
Sailer Vladislav 173 | 419 | 29.28 $ | |||
Sailer Vladislav 173 | 106 | 54.04 $ | |||
Sailer Vladislav 173 | 170 | 73.59 $ | |||
Sailer Vladislav 173 | 119 | 130.62 $ | |||
Keys & Soft 2795 | 705 | 31.18 $ | |||
Keys & Soft 2795 | 486 | 53.71 $ | |||
Keys & Soft 2795 | 256 | 73.24 $ | |||
Keys & Soft 2795 | 82 | 130.22 $ | |||
Igromagaz 1757 | 73 | 22.72 $ | |||
YouLucky 599 | 81 | 122.40 $ | |||
YouLucky 599 | 305 | 71 $ | |||
dan_liv 54 | 685 | 17.20 $ | |||
302 | 17.29 $ | ||||
134 | 26.06 $ | ||||
41 | 47.77 $ | ||||
7 | 68.54 $ | ||||
6 | 124.82 $ | ||||
KEYBD 408 | 200 | 26.84 $ |
Услуги (31)
Название товара | Продавец | Продано | |||
---|---|---|---|---|---|
forYou97 4794 | 77 | 9.45 $ | |||
forYou97 4794 | 5 | 7.80 $ | |||
skymannn 518 | 53 | 8.50 $ | |||
NeMeNi 1219 | 130 | 9.40 $ | |||
StasAlex 2260 | 10 | 12 $ | |||
Blvckgamer 380 | 12 | 9.02 $ | brain777100 84 | 46 | 9.59 $ | Xbox_subs 253 | 35 | 9 $ | TiRoLkA 168 | 33 | 14 $ | RandowGMM 378 | 19 | 16.12 $ | brain777100 84 | 9 | 19.52 $ | brain777100 84 | 6 | 36.61 $ | Xbox_subs 253 | 3 | 18.50 $ | Xbox_subs 253 | 2 | 34.30 $ | codpay 7 | 6.51 $ | Mersus 210 | 1 | 25.99 $ | Mersus 210 | 1 | 12.99 $ | brain777100 84 | 1 | 53.71 $ | PROMARKET88 1249 | 0 | 13.09 $ | Xbox_subs 253 | 0 | 72.50 $ |
Ключ активации Дополнительного контента (25)
Название товара | Продавец | Продано | |||
---|---|---|---|---|---|
HOLY KEYS 236 | 115 | 11.71 $ | |||
Sandra_Store 93 | 176 | 11.41 $ | kostet624 349 | 617 | 19.28 $ | Sandra_Store 93 | 199 | 16.59 $ | HOLY KEYS 236 | 102 | 16.12 $ | swen99 508 | 77 | 29.90 $ | i_like_a_pro 382 | 37 | 21.78 $ | swen99 508 | 30 | 32.54 $ | swen99 508 | 25 | 15.80 $ | HOLY KEYS 236 | 24 | 18.71 $ | GamerZ_ 154 | 16 | 47.99 $ | HOLY KEYS 236 | 11 | 37.12 $ | ashaserv 108 | 11 | 59.99 $ | kostet624 349 | 8 | 0.99 $ | i_like_a_pro 382 | 5 | 16.70 $ | 4 | 12.99 $ | Aleksad Gift 72 | 3 | 14.95 $ | Sandra_Store 93 | 2 | 16.21 $ | i_like_a_pro 382 | 1 | 16.21 $ | 1 | 39.99 $ |
Аккаунты (5)
Название товара | Продавец | Продано | |||
---|---|---|---|---|---|
Solo29 29 | 3 | 4.87 $ | Narvasadata 69 | >100 | 3.90 $ | Narvasadata 69 | >100 | 4.70 $ | Guria 1 | >100 | 2.10 $ | GameKey.CLUB 10 | 24 | 6.50 $ |